+7(861) 290-11-59
звонок по России бесплатный
mail@ekomak-yug.ru Режим работы магазина:
0 Корзина 0 руб

Винтовые компрессоры

EKO 75S CD 7 EKO 75S CD 7
75 кВт 7 бар 14,61 м3/час
Цена по запросу
EKO 37 CD VST 13 EKO 37 CD VST 13
37 кВт 13 бар 4,85 м3/час
1 593 750 руб
EKO 37 CD VST 10 EKO 37 CD VST 10
37 кВт 10 бар 5,84 м3/час
1 593 750 руб
EKO 37 CD VST 8 EKO 37 CD VST 8
37 кВт 8 бар 6,33 м3/час
1 593 750 руб
EKO 37 CD VST 7 EKO 37 CD VST 7
37 кВт 7 бар 6,80 м3/час
1 593 750 руб
EKO 30 CD VST 13 EKO 30 CD VST 13
30 кВт 13 бар 4,00 м3/час
1 452 825 руб
EKO 30 CD VST 10 EKO 30 CD VST 10
30 кВт 10 бар 4,76 м3/час
1 452 825 руб
EKO 30 CD VST 8 EKO 30 CD VST 8
30 кВт 8 бар 5,26 м3/час
1 452 825 руб
EKO 45 CD 13 EKO 45 CD 13
45 кВт 13 бар 6.03 м3/час
1 908 975 руб
EKO 45 CD 10 EKO 45 CD 10
45 кВт 10 бар 7.07 м3/час
1 908 975 руб
EKO 45 CD 8 EKO 45 CD 8
45 кВт 8 бар 7.61 м3/час
1 908 975 руб
EKO 45 CD 7 EKO 45 CD 7
45 кВт 7 бар 7.92 м3/час
1 908 975 руб
EKO 55 CD 13 EKO 55 CD 13
55 кВт 13 бар 7.44 м3/час
1 996 425 руб
EKO 55 CD 10 EKO 55 CD 10
55 кВт 10 бар 8.65 м3/час
1 996 425 руб
EKO 55 CD 8 EKO 55 CD 8
55 кВт 8 бар 9.30 м3/час
1 996 425 руб
EKO 55 CD 7 EKO 55 CD 7
55 кВт 7 бар 9.90 м3/час
1 996 425 руб
EKO 75 CD 8 EKO 75 CD 8
75 кВт 8 бар 12.38 м3/час
Цена по запросу
EKO 75 CD 7 EKO 75 CD 7
75 кВт 7 бар 12.91 м3/час
Цена по запросу
EKO 75S CD 13 EKO 75S CD 13
75 кВт 13 бар 10.32 м3/час
Цена по запросу
EKO 75S CD 10 EKO 75S CD 10
75 кВт 10 бар 12.27 м3/час
Цена по запросу
EKO 75S CD 8 EKO 75S CD 8
75 кВт 8 бар 13.79 м3/час
Цена по запросу
EKO 30 CD VST 7 EKO 30 CD VST 7
30 кВт 7 бар 5,60 м3/час
1 452 825 руб
EKO 55 CD VST 13 EKO 55 CD VST 13
55 кВт 13 бар 7,44 м3/час
2 329 350 руб
EKO 55 CD VST 10 EKO 55 CD VST 10
55 кВт 10 бар 8,65 м3/час
2 329 350 руб